Muhammad RismaN
E31108284
ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS HASANUDDIN | |||||||||
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL) | |||||||||
DAFTAR MATA KULIAH DAN JUMLAH SATUAN | |||||||||
KREDIT (SKS) YANG SUDAH LULUS | |||||||||
NAMA MAHASISWA | : | MUHAMMAD RISMAN | |||||||
JURUSAN | : | ILMU KOMUNIKASI | |||||||
NOMOR POKOK | : | E311 08 284 | |||||||
TEMPAT/TGL. LAHIR | : | UJUNG PANDANG, 6 NOVEMBER 1989 | |||||||
ALAMAT SEKARANG | : | BTN MINASA UPA BLOK K 7 NOMOR 26 | |||||||
MATA KULIAH | SKS | NILAI | N. HURUF | KN | |||||
I. | MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) = 17 SKS | ||||||||
Pendidikan Agama | 3 | B | 3 | 9 | |||||
Kewarganegaraan | 3 | B | 3 | 9 | |||||
Wawasan Sosial Budaya Bahari | 2 | A | 4 | 8 | |||||
Wawasan Ipteks | 2 | A | 4 | 8 | |||||
Bahasa Indonesia | 2 | B | 3 | 6 | |||||
Bahasa Inggris | 2 | B | 3 | 6 | |||||
Filsafat Sosial | 3 | 0 | 0 | ||||||
II | MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKK) = 33 SKS | ||||||||
Pengantar Sosiologi | 3 | B | 3 | 9 | |||||
Pengantar Ilmu Politik | 3 | A | 4 | 12 | |||||
Pengantar Antropologi | 3 | A | 4 | 12 | |||||
Pengantar Administrasi dan Manajemen | 3 | B | 3 | 9 | |||||
Sistem Hukum Indonesia | 3 | A | 4 | 12 | |||||
Sistem Ekonomi Indonesia | 3 | 0 | 0 | ||||||
Sistem Sosial Budaya Indonesia | 3 | A | 4 | 12 | |||||
Psikologi Sosial | 3 | A | 4 | 12 | |||||
Dasar-Dasar Logika | 3 | A | 4 | 12 | |||||
Pengantar Statistik Sosial | 3 | A | 3,75 | 11,25 | |||||
Metode Penelitian Sosial | 3 | 0 | 0 | ||||||
III. | MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) = 33 SKS | ||||||||
Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 | A | 4 | 12 | |||||
Dasar-dasar Teori Komunikasi | 3 | A | 4 | 12 | |||||
Teknologi Komunikasi | 3 | 0 | 0 | ||||||
Psikologi Komunikasi | 3 | 0 | 0 | ||||||
Komunikasi Antar Budaya | 3 | 0 | 0 | ||||||
Sosiologi Komunikasi | 3 | B | 4 | 12 | |||||
Komunikasi Massa | 3 | B- | 2,75 | 5,5 | |||||
Metode Penelitian Komunikasi I | 3 | 0 | 0 | ||||||
Metode Penelitian Komunikasi II | 3 | 0 | 0 | ||||||
Filsafat Komunikasi | 3 | 0 | 0 | ||||||
Komunikasi Antarpribadi | 3 | A | 4 | 12 | |||||
IV. | MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB) = 43 SKS | ||||||||
Dasar-dasar Public Relations | 2 | 0 | 0 | ||||||
Fotografi | 3 | 0 | 0 | ||||||
Retorika dan Keprotokolan | 3 | 0 | 0 | ||||||
Human Relations | 3 | 0 | 0 | ||||||
Aplikasi Komputer | 2 | A | 4 | 8 | |||||
Produksi Media Audio Visual | 3 | 0 | 0 | ||||||
Produksi Media Format Kecil | 3 | 0 | 0 | ||||||
Komunikasi Kelompok | 3 | 0 | 0 | ||||||
Grafika dan Penerbitan | 3 | 0 | 0 | ||||||
Tekhnik Presentasi Dan Negosiasi | 3 | 0 | 0 | ||||||
Studi Kasus Public Relations | 3 | 0 | 0 | ||||||
Penulisan Kreatif (Creative Writing) | 3 | 0 | 0 | ||||||
Bahasa Inggris II | 3 | A | 4 | 12 | |||||
Promosi dan Periklanan | 3 | 0 | 0 | ||||||
Internship | 4 | 0 | 0 | ||||||
V. | MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERMAYARAKAT (MBB) | ||||||||
A. MATA KULIAH ANTAR SUB PROGRAM STUDI (12 SKS) | |||||||||
Komunikasi Politik | 3 | 0 | 0 | ||||||
Perilaku Konsumen | 3 | 0 | 0 | ||||||
Jurnalistik Siaran | 3 | 0 | 0 | ||||||
Sistem Komunikasi Indonesia | 3 | 0 | 0 | ||||||
B. MATA KULIAH ANTAR JURUSAN ANTAR FAKULTAS (6 SKS) | |||||||||
VI. | MATA KULIAH PELENGKAP = 15 SKS | ||||||||
Ekstra Kurikuler I | 1 | A | 4 | 4 | |||||
Ekstra Kurikuler II | 1 | A | 4 | 4 | |||||
Kajian Masyarakat Maritim | 3 | 0 | 0 | ||||||
Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | 0 | 0 | ||||||
Skripsi dan Ujian Komprehensif | 6 | 0 | 0 | - | |||||
0 comments:
Posting Komentar